번호 | 차량명 | 차량번호 | 색상 | 연료 | 연식 | 키로수 | 보증금 | 렌트료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM6 SE | 145하4880 | 쥐색 | LPG | 2020 | 73500KM | 120만원 | 12개월60만 24개월55만 36개월50만 |
2 | 모닝 | 50호0158 | 검정 | 가솔린 | 2019 | 37000KM | 100만원 | 12개월45만 24개월 41만 34개월 38만 |
3 | 올뉴 모닝 디럭스 | 50호0841 | 흰색 | LPG | 2019 | 130000KM | 100만원 | 12개월41만 24개월36만 32개월33만 |
4 | 레이 밴 고급형 | 57하7343 | 베이지 | 가솔린 | 2018 | 45500KM | 100만원 | 12개월45만 22개월40만 |
5 | 아테온 2.0 프레스티지 | 116허6127 | 흰색 | 경유 | 2022 | 13500KM | 350만원 | 24개월124만 36개월109만 48개월97만 |
6 | G80 3.3프리미엄 럭셔리 | 17허0729 | 검정 | 가솔린 | 2019 | 89000KM | 250만원 | 12개월106만 24개월96만 36개월89만 |
7 | 올뉴모닝 밴 고급형 | 18호3758 | 흰색 | 가솔린 | 2017 | 62000KM | 100만원 | 15개월 42만 |
8 | 디올뉴 스포티지 트렌디 | 116허6137 | 흰색 | LPG | 2022 | 15500KM | 190만원 | 24개월81만 36개월73만 48개월68만 |
9 | SM6 SE | 03허0184 | 쥐색 | LPG | 2019 | 131000KM | 120만원 | 12개월57만 24개월52만 36개월48만 |
10 | 스파크 LT | 19허6910 | 흰색 | 가솔린 | 2019 | 38000KM | 100만원 | 12개월45만 24개월41만 36개월38만 |
11 | 스파크 LT 플러스 | 44호3923 | 흰색 | 가솔린 | 2018 | 75000KM | 100만원 | 12개월43만 24개월39만 |
12 | K5 럭셔리 | 128하2188 | 검정 | LPG | 2019 | 78000KM | 120만원 | 12개월60만 24개월55만 35개월51만 |
13 | G80 3.3 AWD 럭셔리 | 65하7927 | 검정 | 가솔린 | 2018 | 109000KM | 200만원 | 12개월92만 24개월82만 |
14 | SM6 SE | 128호9329 | 흰색 | LPG | 2020 | 78500KM | 120만원 | 12개월61만 24개월56만 35개월52만 |
15 | 레이 밴 | 44호2845 | 은색 | 가솔린 | 2018 | 79000KM | 100만원 | 12개월44만 23개월39만 |
16 | 스파크 LT 플러스 | 52하1595 | 흰색 | 가솔린 | 2017 | 54000KM | 100만원 | 12개월42만 |
17 | 레이 밴 고급형 | 50허0203 | 흰색 | 가솔린 | 2019 | 78000KM | 100만원 | 12개월46만 24개월42만 34개월39만 |
18 | 팰리세이드 2.2 익스클루시브 | 116하6389 | 흰색 | 경유 | 2021 | 9900KM | 230만원 | 24개월99만 36개월90만 48개월84만 |
19 | 레이밴 고급형 | 26허0620 | 베이지 | 가솔린 | 2019 | 31700KM | 100만원 | 12개월46만 24개월42만 33개월39만 |
20 | 올뉴 모닝 럭셔리 | 49하5835 | 흰색 | 가솔린 | 2018 | 79000KM | 100만원 | 12개월45만 27개월40만 |
21 | 레이 밴 고급형 | 44호1553 | 흰색 | 가솔린 | 2018 | 119200KM | 100만원 | 12개월42만 22개월38만 |
22 | 레이 밴 고급형 | 44하8785 | 흰색 | 가솔린 | 2018 | 76000KM | 100만원 | 12개월45만 22개월40만 |
23 | 더뉴 그랜저IG 모던 | 116하6314 | 검정 | LPG | 2021 | 85700KM | 200만원 | 24개월82만 36개월75만 |
24 | 그랜저IG 모던 | 26허0608 | 검정 | LPG | 2019 | 86000KM | 150만원 | 12개월78만 24개월73만 36개개월68만 |
25 | 올뉴 모닝 럭셔리 | 44하7539 | 흰색 | 가솔린 | 2018 | 76000KM | 100만원 | 12개월44만 22개월40만 |
26 | 더뉴 K5 럭셔리 | 128허5222 | 흰색 | LPG | 2019 | 91500KM | 120만원 | 12개월59만 24개월54만 36개월50만 |
27 | 그랜저IG 모던 | 04호1484 | 검정 | LPG | 2017 | 147000KM | 130만원 | 12개월75만 24개월69만 |
28 | SM6 LPG SE | 13호7664 | 흰색 | LPG | 2018 | 82500KM | 120만원 | 12개월55만 24개월50만 |
29 | G80 3.3 럭셔리 | 173허8230 | 검정 | 가솔린 | 2020 | 60000KM | 250만원 | 12개월106만 24개월96만 36개월89만 |
30 | 레이밴 고급형 | 65하1241 | 베이지 | 가솔린 | 2018 | 64000KM | 100만원 | 15개월40만 |
31 | 디올뉴 그랜저 2.5 프리미엄 | 116허6271 | 검정 | 가솔린 | 2023 | 11000KM | 230만원 | 24개월102만 36개월95만 48개월89만 60개월84만 |
32 | 모닝 럭셔리 | 128허6193 | 베이지 | 가솔린 | 2019 | 77000KM | 100만원 | 12개월45만 24개월42만 36개월 39만 |
33 | G80 3.3 럭셔리 | 46호0916 | 검정 | 가솔린 | 2018 | 45000KM | 230만원 | 12개월104만 24개월94만 36개월87만 |
34 | SM6 2.0 SE | 36호0777 | 쥐색 | 가솔린 | 2019 | 66000KM | 120만원 | 12개월60만 24개월55만 34개월 50만 |
35 | 스파크 LT플러스 | 51호4268 | 흰색 | 가솔린 | 2017 | 65000KM | 100만원 | 15개월39만 |
36 | SM6 2.0 SE | 56호8840 | 흰색 | LPG | 2017 | 113000KM | 100만원 | 10개월 53만 |
37 | 더올뉴 G80 2.5T | 116허6308 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 5000KM | 450만원 | 24개월170만 36개월152만 48개월137만 60개월125만 |
38 | EQ900 3.8럭셔리 AWD | 04호7976 | 검정 | 가솔린 | 2018 | 141000KM | 200만원 | 12개월102만 24개월90만 |
39 | G80 3.3프리미엄 럭셔리 | 39하6177 | 검정 | 가솔린 | 2018 | 125000KM | 200만원 | 12개월92만 24개월82만 |
40 | QM6 2.0 LE | 24호0595 | 흰색 | 가솔린 | 2019 | 73000KM | 150만원 | 12개월72만 24개월67만 33개월63만 |
41 | 아반떼 AD 스마트 | 39하6951 | 쥐색 | 가솔린 | 2018 | 82000KM | 100만원 | 12개월51만 21개월45만 |
42 | QM6 2.0 RE | 40호0606 | 흰색 | 경유 | 2019 | 163000KM | 130만원 | 12개월67만 27개월60만 |
43 | G90 3.8 럭셔리 | 47허8868 | 검정 | 가솔린 | 2019 | 78500KM | 400만원 | 12개월170만 24개월148만 36개월128만 |
44 | 아반떼 AD 스마트 | 44호8245 | 남색 | LPG | 2018 | 108500KM | 100만원 | 12개월50만 23개월45만 |
45 | 그랜저IG 모던 | 50하0109 | 쥐색 | LPG | 2019 | 81000KM | 150만원 | 12개월78만 24개월73만 36개월68만 |
46 | 더뉴 그랜저IG 모던 | 116하6361 | 검정 | LPG | 2021 | 31500KM | 200만원 | 24개월84만 36개월77만 |
47 | 아반떼 AD 스마트 | 64허0301 | 흰색 | LPG | 2019 | 71000KM | 100만원 | 12개월52만 24개월47만 33개월44만 |
48 | 쏘나타 DN8 스타일 | 116허6156 | 흰색 | LPG | 2022 | 9700KM | 160만원 | 24개월70만 36개월64만 48개월59만 |
49 | XM3 1.6 RE | 106호6440 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 11000KM | 150만원 | 24개월67만 36개월61만 48개월57만 60개월 54만 |
50 | SM6 SE | 09하0532 | 쥐색 | LPG | 2018 | 77000KM | 120만원 | 12개월59만 27개월53만 |
고객센터 1522-3501