번호 | 차량명 | 차량번호 | 색상 | 연료 | 연식 | 키로수 | 보증금 | 렌트료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G80 2.5T | 106호6413 | 검정 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 500만원 | 24개월175만 36개월155만 48개월140만 60개월128만 |
2 | G80 2.5T | 116허6307 | 검정 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 500만원 | 24개월177만 36개월157만 48개월142만 60개월130만 |
3 | 디올뉴 그랜저 2.5 프리미엄 | 106허6301 | 검정 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 250만원 | 24개월103만 36개월96만 48개월90만 60개월85만 |
4 | 디올뉴 그랜저 3.5 프리미엄 | 116허6292 | 흰색 | LPG | 2023 | 30KM | 250만원 | 24개월108만 36개월100만 48개월94만 60개월89만 |
5 | 디올뉴 그랜저 3.5 프리미엄 | 116허6293 | 흰색 | LPG | 2023 | 30KM | 250만원 | 24개월108만 36개월100만 48개월94만 60개월89만 |
6 | 레이 1.0가솔린 프레스티지 | 106호6437 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 150만원 | 24개월60만 36개월55만 48개월51만 60개월48만 |
7 | 레이 1.0가솔린 프레스티지 | 106호6438 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 150만원 | 24개월60만 36개월55만 48개월51만 60개월48만 |
8 | 모닝 1.0 가솔린 프레스티지 | 116허6302 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 130만원 | 24개월55만 36개월51만 48개월48만 60개월46만 |
9 | 모닝 1.0 가솔린 프레스티지 | 116허6303 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 130만원 | 24개월55만 36개월51만 48개월48만 60개월46만 |
10 | 스타리아 투어러 9인승 모던 | 106호6475 | 검정 | 경유 | 2023 | 30KM | 250만원 | 24개월100만 36개월91만 48개월85만 60개월80만 |
11 | 스타리아 투어러 9인승 모던 | 106호6476 | 검정 | 경유 | 2023 | 30KM | 250만원 | 24개월100만 36개월91만 48개월85만 60개월80만 |
12 | 쏘렌토 2.5T 프레스티지 | 116허6311 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 300만원 | 24개월99만 36개월91만 48개월85만 60개월81만 |
13 | 쏘렌토 2.5T 프레스티지 | 116허6312 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 300만원 | 24개월99만 36개월91만 48개월85만 60개월81만 |
14 | 쏘렌토 2.5T 프레스티지 | 116허6313 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 300만원 | 24개월99만 36개월91만 48개월85만 60개월81만 |
15 | 쏘렌토 2.5T 프레스티지 | 116허6314 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 300만원 | 24개월99만 36개월91만 48개월85만 60개월81만 |
16 | 코나 1.6 터보 모던 | 116허6304 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 200만원 | 24개월79만 36개월73만 48개월68만 60개월64만 |
17 | 코나 2.0 모던 | 106호6410 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 200만원 | 24개월79만 36개월73만 48개월68만 60개월64만 |
18 | 토레스 T7 | 116허6287 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 200만원 | 24개월94만 36개월87만 48개월81만 60개월77만 |
19 | 토레스 T7 | 116허6288 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 200만원 | 24개월94만 36개월87만 48개월81만 60개월77만 |
20 | 팰리세이드2.2 익스클루시브 | 106호6399 | 흰색 | 경유 | 2023 | 30KM | 300만원 | 24개월109만 36개월100만 48개월94만 60개월89만 |
21 | 팰리세이드2.2 익스클루시브 | 106호6414 | 흰색 | 경유 | 2023 | 30KM | 300만원 | 24개월109만 36개월100만 48개월94만 60개월89만 |
22 | 투싼 1.6 터보 모던 | 116허6321 | 검정 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 250만원 | 24개월85만 36개월77만 48개월72만 60개월68만 |
23 | 셀토스 2.0 트렌디 | 116허6323 | 검정 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 250만원 | 24개월78만 36개월72만 48개월67만 60개월63만 |
24 | 스포티지 2.0 LPI 트렌디 | 116허6315 | 흰색 | LPG | 2023 | 30KM | 250만원 | 24개월85만 36개월77만 48개월72만 60개월68만 |
25 | 스포티지 2.0 LPI 트렌디 | 116허6316 | 흰색 | LPG | 2023 | 30KM | 250만원 | 24개월85만 36개월77만 48개월72만 60개월68만 |
26 | 스포티지 2.0 LPI 트렌디 | 116허6317 | 흰색 | LPG | 2023 | 30KM | 250만원 | 24개월85만 36개월77만 48개월72만 60개월68만 |
27 | 티볼리 에어 1.5 A5 | 116허6318 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 160만원 | 24개월68만 36개월63만 48개월59만 60개월56만 |
28 | 티볼리 에어 1.5 A5 | 116허6319 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 160만원 | 24개월68만 36개월63만 48개월59만 60개월56만 |
29 | G90 3.5T | 116허6333 | 검정 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 1300만원 | 24개월320만 36개월286만 48개월260만 |
30 | K5 LPG 스탠다드 | 116허6334 | 흰색 | LPG | 2023 | 30KM | 200만원 | 24개월75만 36개월69만 48개월64만 60개월61만 |
31 | K8 3.5 LPG 스탠다드 | 116허6336 | 흰색 | LPG | 2023 | 30KM | 270만원 | 24개월97만 36개월89만 48개월83만 60개월79만 |
32 | K8 3.5 LPG 스탠다드 | 116허6335 | 검정 | LPG | 2023 | 30KM | 270만원 | 24개월96만 36개월88만 48개월82만 60개월78만 |
33 | 스포티지 2.0 LPI 트렌디 | 116허6337 | 검정 | LPG | 2023 | 30KM | 250만원 | 24개월86만 36개월78만 48개월73만 60개월69만 |
34 | XM3 1.6 RE | 쥐색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 150만원 | 24개월70만 36개월64만 48개월60만 60개월 57만 | |
35 | GV80 2.5T 5인승 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 700만원 | 24개월190만 36개월170만 48개월155만 60개월142만 | |
36 | GV80 2.5T 5인승 | 흰색 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 700만원 | 24개월190만 36개월170만 48개월155만 60개월142만 | |
37 | GV70 2.5T | 검정 | 가솔린 | 2023 | 30KM | 550만원 | 24개월162만 36개월145만 48개월132만 60개월124만 | |
38 | 카니발 2.2 프레스티지 | 흰색 | 경유 | 2023 | 30KM | 300만원 | 24개월105만 36개월98만 48개월92만 60개월87만 | |
39 | 카니발 2.2 프레스티지 | 흰색 | 경유 | 2023 | 30KM | 300만원 | 24개월105만 36개월98만 48개월92만 60개월87만 | |
40 | 카니발 2.2 프레스티지 | 검정 | 경유 | 2023 | 30KM | 300만원 | 24개월105만 36개월98만 48개월92만 60개월87만 | |
41 | 카니발 2.2 프레스티지 | 검정 | 경유 | 2023 | 30KM | 300만원 | 24개월105만 36개월98만 48개월92만 60개월87만 |
고객센터 1522-3501